لوحة طول: | 15m | يطحن زاوية: | +/--45dgr |
---|---|---|---|
لوحة سماكة: | 6-50mm | لوحة مادة: | الكربون الصلب |
سرعة الطحن: | 0.3,0.5m/min | عودة سرعة: | 5M / دقيقة |
الطحن الطاقة: | 7.5 كيلو واط | ارتفاع الجدول: | 900mm |
تسليط الضوء: | plate edge milling machine,Metal Milling Machine |
لوحة شطف حافة آلة طحن / الصلب حافة الميلا آلة
انها ليست غير عادية لوحات الدوائر التي تم ملفقة تتطلب طحن إضافية للحد من أن سمك على مناطق معينة من لوحات الدوائر الالكترونية. اكتمال هذا الطحن اسميا من قبل مجلس الدارة كاذب مسبق على متن التجمع.
عادة، يتم هذا الطحن للسماح للتركيب وجها لوحات، الحواف، أو إدراج لوحات الدوائر الالكترونية في فتحة بطاقة دون قيود. في بعض الأحيان، إما غاب عن عملية الطحن، أو لا المضروب للسمك المطلوب. ونحن كثيرا ما طلب منه تنفيذ العملية طحن على لوحات الدوائر تجميعها.
نموذج | XBJ-6 | XBJ-9 | XBJ-12 | XBJ-18 |
السكتة الدماغية الميلا | 6M | 9M | 12M | 18M |
مجموعة شطف | 0-45 درجة | 0-45 درجة | 0-45 درجة | 0-45 درجة |
الميلا سمك ورقة | 6-50mm | 6-50mm | 6-50mm | 6-50mm |
عمق ماكس شطبة في أول خطوة من نوعها | 12-15mm | 12-15mm | 12-15mm | 12-15mm |
سرعة شطبة عرضية | 0.3 / 0.5M / دقيقة | 0.3 / 0.5M / دقيقة | 0.3 / 0.5M / دقيقة | 0.3 / 0.5M / دقيقة |
سرعة عودة | 5M / دقيقة | 5M / دقيقة | 5M / دقيقة | 5M / دقيقة |
شطبة المغزل مراجعة. | 125-900rpm | 125-900rpm | 125-900rpm | 125-900rpm |
اءات رئيس طحن | 1 (+1) | 1 (+1) | 1 (+1) | 1 (+1) |
رئيس السلطة طحن | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
ارتفاع منصة | 900MM | 900 مم | 900MM | 900MM |
ميزات:
- رئيس طحن، والعلامة التجارية تايوان، وإعطاء جودة الطحن فريدة من نوعها.
زاوية قابلة للتعديل من 0-45dgr، أو -45dgr إلى 0، يمكن تطبيقها على معالجة طلبات مختلفة.
- يتم اطلاق النار آلة الجسم انتقد وبه المعالجة الحرارية، لتقديم عمل طويل الأمد دون deforamtion.
- جميع الرافعات الهيدروليكية الضغط هي التي تسيطر عليها، وإعطاء ضغط قوي وموثوق بها على لوحة الصلب أثناء عملية الطحن.